快速回答
我在哪里可以购买 India 各城市的住宅代理?
Banyan Proxies 在印度 14 个城市出售住宅代理,包括孟买、德里、班加罗尔和海得拉巴,1 GB US$1.88、100 GB US$50(2026 年 10 月)。在用户名后添加 -country-in-city-mumbai 或其他城市段;城市定向不额外收费。城市可用性会有变化;结账时会显示在线情况。无需 KYC。
在购买前关于 India 我应该了解什么?
| 有页面的城市 | Mumbai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Pune, Ahmedabad, Jaipur, Surat, Lucknow, Kochi, Chandigarh, Indore |
|---|---|
| 时区 | IST,UTC+05:30,无夏令时 |
| 国家/地区呼叫代码 | +91 |
| 货币 | Indian rupee (INR) |
| 固定宽带市场 | TRAI 2026 年 8 月 31 日的数据显示有 4,863 万有线宽带连接;Reliance Jio(1,481 万)、Bharti Airtel(1,144 万)和 BSNL(456 万)领先 |
| 数据保护法 | 《2023 年数字个人数据保护法》(规则于 2025 年 11 月公布;主要义务自 2027 年 5 月起适用) |
| 数字服务税 | 向印度提供的数字化服务需缴纳 18% GST |
| 主要购物平台 | Flipkart, Amazon.in, Meesho, Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart |
| 价格 | US$1.88 1 GB,US$50 100 GB,每个城市同价 |
| 可用性 | 城市可用性因地区而异;结账时会显示当前在线的城市 |
India 哪些城市有页面?
India
India 的城市之间如何比较?
人口数据为每个城市页面上标注的官方统计数据;ISP 为 2026 年 10 月 18 日发现服务于各城市的运营商。
| 城市 | 人口 | 时区 | 拨号 | 主要固网 ISP | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 12,442,373 | UTC+05:30 | 区号 022 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、Hathway | city-mumbai |
| Delhi | 16,787,941 | UTC+05:30 | STD 区号 011 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-delhi |
| Bengaluru | 8,443,675 | UTC+05:30 | STD 区号 080 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-bengaluru |
| Hyderabad | 6,809,970 | UTC+05:30 | STD 区号 040 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-hyderabad |
| Chennai | 6,748,026 | UTC+05:30 | STD 区号 044 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-chennai |
| Kolkata | 4,496,694 | UTC+05:30 | STD 区号 033 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、Hathway | city-kolkata |
| Pune | 3,124,458 | UTC+05:30 | STD 区号 020 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-pune |
| Ahmedabad | 5,577,940 | UTC+05:30 | STD 区号 079 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-ahmedabad |
| Jaipur | 3,046,163 | UTC+05:30 | STD 区号 0141 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-jaipur |
| Surat | 4,467,797 | UTC+05:30 | STD 区号 0261 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、Hathway | city-surat |
| Lucknow | 2,817,105 | UTC+05:30 | STD 区号 0522 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、ACT Fibernet | city-lucknow |
| Kochi | 602,046 | UTC+05:30 | STD 区号 0484 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、Asianet Broadband | city-kochi |
| Chandigarh | 1,055,450 | UTC+05:30 | STD 区号 0172 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、Connect Broadband | city-chandigarh |
| Indore | 1,964,086 | UTC+05:30 | STD 区号 0731 | JioFiber / JioAirFiber、Airtel Xstream Fiber、Hathway | city-indore |
如何在用户名中选择 India 的城市?
将国家和城市添加到代理用户名中:USERNAME-country-in-city-mumbai 可获得 Mumbai 住宅 IP。将城市部分替换为表格中的任意参数。添加 -asn-55836 可保持使用 Reliance Jio,或添加 -session-<id>-ttl-<minutes> 可在一段时间内保持同一 IP(最长 30 分钟,家庭设备可能提前断开)。
买家还会问 印度 城市代理的哪些问题?
我可以定向印度的哪些城市?
有页面的 14 个城市:孟买、德里、班加罗尔、海得拉巴、金奈、加尔各答、浦那、艾哈迈达巴德、斋浦尔、苏拉特、勒克瑙、科钦、昌迪加尔和印多尔。每个页面给出参数、人口、时区和 ISP。城市段也接受其他印度城市,但只有这些城市有页面。城市可用性会有变化;结账时会显示在线情况。
印度哪些 ISP 承载住宅流量?
家庭 IP 属于各城市的固网 ISP。TRAI 2026 年 8 月 31 日的数据显示有 4,863 万有线宽带连接;Reliance Jio(1,481 万)、Bharti Airtel(1,144 万)和 BSNL(456 万)领先。包含 ASN 定向:-asn-55836 可将会话保持在 Reliance Jio 上。
印度适用哪个时区?
IST,UTC+05:30,无夏令时。在浏览器或无头工具中设置相同的时区,使显示本地时间、配送时段或营业时间的页面与 IP 所在城市一致。
印度适用哪部数据保护法?
《2023 年数字个人数据保护法》(规则于 2025 年 11 月通知;主要义务自 2027 年 5 月起适用)。当你的检查收集个人数据时,这一点很重要;公开价格和搜索结果则是另一回事。阅读各国规则。这不是法律建议。
India 所有城市统一价格
US$1.88 1 GB,含城市定向。无需 KYC,可用加密货币支付。